4R
2歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走::
ダ1400|天候: | 馬場: |発走::
6回京都4日目 2歳 新馬
牝 [指定] 14頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |