4R
2歳 新馬
芝1400|天候: | 馬場: |発走:11:25
芝1400|天候: | 馬場: |発走:11:25
5回東京5日目 2歳 新馬
[指定] 11頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 11頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
古賀慎明 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
本間忍 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
高橋祥泰 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
和田雄二 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
勢司和浩 | |||||||||||||||||||
星野忍 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
田中剛 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
高橋義博 | |||||||||||||||||||
加藤士津 |