9R
南武特別
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:20
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:20
5回東京5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
国枝栄 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
南田美知 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
土田稔 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
根本康広 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
田中清隆 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
中舘英二 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
小西一男 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
勢司和浩 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
天間昭一 | |||||||||||||||||||
田中剛 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
柄崎孝 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
和田勇介 |