コース傾向 集計期間:2019-12-30~2024-12-30
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
菊川正達 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
石毛善彦 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
小桧山悟 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
西橋豊治 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
千葉直人 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
浅野洋一 | |||||||||||||||||||
村田一誠 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
和田正一 |