コース傾向 集計期間:2019-12-21~2024-12-16
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
清水久詞 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
南井克巳 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
田所秀孝 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
西橋豊治 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
本間忍 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 |