コース傾向 集計期間:2019-12-30~2024-12-30
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
高橋裕 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
古賀慎明 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
本間忍 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
勢司和浩 | |||||||||||||||||||
尾形和幸 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
和田雄二 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
高橋祥泰 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
森一誠 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
中舘英二 | |||||||||||||||||||
土田稔 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
堀内岳志 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
伊坂重信 | |||||||||||||||||||
奥村豊 |